КЛЕЕНЫЙ БРУС (ЕЛЬ, СОСНА)
| Сечение | Стоимость за м3 (₽) | ||||
| Ширина - D (мм) | Высота H (мм) | Длина | Биндер | Погонаж | С чашами под проект |
| 160/200/240 | 185 | до 12 м | 45 000 | 50 000 | 55 000 |
| 160/200/240 | 270 | до 12 м | 50 000 | 55 000 | 60 000 |
| БАЛКА | |||||
| Сечение | Стоимость за м3 (₽) | ||||
| Ширина - D (мм) | Высота - H (мм) | Длина | |||
| 80/132/180 | 80+/40-140 | 6 м/12 м | 65 000 | ||
| КЛЕЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
| Наименование | Ширина - D (мм) | Высота - H (мм) | Длина | Стоимость за м3 (₽) | |
| Имитация бруса | 40 | 180/270 | До 6 м | 75 000 | |
| Мебельный щит | 30-40 | 600 | До 6 м | 75 000 | |
| фахверк | До 12 м | 68 000 | |||
| ПИЛОМАТЕРИАЛ | |||||
| Наименование | Высота - H (мм) | Ширина D (мм) | Длина | Стоимость за м3 (₽) | |
| брусок строганный | 40 | 40 | 2/3/6 | 38 000 | |
| доска строганная | 20/40 | 90/140/190 | 2/3/6 | 38 000 | |


